一般物性
| 項目 | 密度 | 硬度 | 25%圧縮荷重※ | 原反サイズ |
| 単位 | g/cm3 | 度 | kPa (g/cm2) | mm |
| NBR-4112 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | 30X1000X1000 |
| NBR-4413 | 0.180±0.03 | 40±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 25X1000X1000 |
※元厚から25%圧縮する際(例:10mm → 7.5mm)に必要な圧力。
特長
・耐油性が優れています。
用途
・耐油性を必要とする工業用製品
| 項目 | 密度 | 硬度 | 25%圧縮荷重※ | 原反サイズ |
| 単位 | g/cm3 | 度 | kPa (g/cm2) | mm |
| NBR-4112 | 0.150±0.03 | 15±5 | 34.3~63.7 (350~650) | 30X1000X1000 |
| NBR-4413 | 0.180±0.03 | 40±5 | 39.2~78.4 (400~800) | 25X1000X1000 |
※元厚から25%圧縮する際(例:10mm → 7.5mm)に必要な圧力。
・耐油性が優れています。
・耐油性を必要とする工業用製品